Split Mountain KS311 это электрогидравлический буровой станок очистного бурения, рассчитанный на промышленное бурение малого и среднего масштаба в подземных условиях 4 x 4 м и больше. Этот универсальный буровой станок предназначен для вертикальных и наклонных вееров, а также для параллельных и единичных скважин. Он способен бурить скважины диаметром 64 - 102 мм (2 ½ - 4 дюйма) до максимальной глубины 41 м.
Преимущества
- Стрела с поворотом на 360° и широким углом наклона обеспечивает возможность применения в разных условиях,
- Простые и проверенные на практике технические решения для эффективной и надежной эксплуатации,
- Прочная конструкция стрелы и податчика для оптимальной точности бурения,
- Хорошая устойчивость обеспечивает быстрое перемещение даже в сложных дорожных условиях,
- Конструкция и дизайн нацелены на то, чтобы облегчить и ускорить обслуживание, а эксплуатацию сделать наиболее эффективной,
- Системы управления оборудованы функциями автоматизации для потимизации производственных показателей и точности бурения.
Hydraulic Drifter/Rock Drill | Control System | |||
Type | HC112 | Anti-jamming control | Yes | |
Percussion power | 26-30kW | Rotation control | Adjustable/Reversible | |
Percussion pressure | Max. 210 bar | Flushing control | Water flow and pressure | |
Percussion rate | Max. 46Hz | Percussion control | Adjustable power | |
Rotation torque | Max. 1680Nm | Voltage | 24V | |
Hole size | ∅76 mm | ∅89 -127 mm | Carrier | |
Shank adapter | T45 M | T51 M,T60 M | Type of carrier | Frame-steered |
Drill unit | Carrier articulation | ± 40° | ||
Rod carousel capacity | 24 pcs | Rear axle oscillation | ± 10° | |
Feed /Pull Force | 31 kN | Engine - Cummins | 93 kW,QSB3.9- C125 | |
Feed extension | 1200 mm | Transmission Hydrodynamic | DT20000 | |
Feed dump | +20 Degrees forward | Front / Rear Axles | DANA 123 / 112 | |
Feed drilling | -65 Degrees backward | Tires | 12.00-20 | |
Drill Rod | 4'-6' Rods | Service brakes | Hydraulic wet disc | |
Hydraulic System | Parking and emergency brakes | SAHR fail safewet disc | ||
Powerpack | 1 x 90 kW | Tramming speed | Max.16 km/h | |
Oil tank filling pump | Electric | Gradeability / sideways tilt | Max. 15° / 5° | |
Low oil level indication | Low oil level switch | Ground clearance | 320 mm | |
Filtration | 20 µ/10 µ | Centralized greasing points | 10 ports | |
Oil tank volume | 270 liters | Air And Water System | ||
Cooler for hydraulic oil | Oil-to-water 1 x 45 kW | Flushing | By water | |
Electric System | Water pump capacity | 375 l/min | ||
Standard voltages | 380 - 690 V (± 10%), 50 or 60 Hz | Rock drill oil consumption | 180 - 250 g/h | |
Total installed power | 119 kW | Rock drill air consumption | 300 l/min | |
Batteries(Chargeable) | 2 x 12 V, 80 Ah | Air compressor | 1 m³/min (7 bar) | |
Cable Reel | 80m-100m | Overall with rods 1525mm,others depending on options. | ||
Cable reel lubrication | Manual | Weight | 22000 kg | |
Cable reel mud clean | Manual | Transport / bolting length | 9669 mm / 8500 mm | |
Front lights | 6 x 50W LED (4200 lm, 6000 K) | Tramming / bolting width | 2200 mm / 3300 mm | |
Rear lights | 4 x 50W LED (4200 lm, 6000 K) | Tramming / drilling height | 3253 mm / 3591 mm | |
Percussion hour meters | Optional | Turning width(T-section) | 3400 mm | |
Operator remote control | Optional | Turning radius(Inner/Outter) | R2890 / R5440 mm |
Split Mountain Machine And Equipment Co.,Ltd. Copyright©splitmountainmachine.com Rights Reserved.