

Шасси, многофункциональная стрела и телескопический податчик обеспечивают этому высокопроизводительному станку универсальность, ранее не зарактерную для этого типа буровых установок.
Преимущества
- Эффективное бурение при низких издержках благодаря надежному перфоратору HC109,HC95SA,HC95LM,
- Зона обуривания и различная длина фиксированного или телескопического податчика для универсального бурения в разных направлениях в туннелях малой и средней высоты,
- Защитная кабина/козырек с сертификацией FOPS/ROPS обеспечивает повышенную безопасность операторов,
- Компактное шасси позволяет осуществлять перемещение в небольшие туннели,
- Простые диагностика, устранение неисправностей и техобслуживание.
| Hydraulic Drifter/Rock Drill | Control System | ||
| Type | HC109 | Anti-jamming control | Yes |
| Percussion power | 18.8kW | Rotation control | Adjustable/Reversible |
| Percussion pressure | Max. 135 bar | Flushing control | Water flow and pressure |
| Percussion rate | 47Hz | Percussion control | Adjustable power |
| Rotation torque | 780 Nm | Voltage | 24V |
| Hole size (bolting) | ∅42-102 mm | Carrier | |
| Shank adapter | T45 / R38 male | Type of carrier | Frame-steered |
| Boom | Carrier articulation | ± 35° | |
| Parallel holding | Complete | Rear axle oscillation | ± 6° |
| Lifting angle | Up55°,down 16° | Deutz engine F5L912W | 62 kW |
| Swing | left 35°,right 35° | Transmission Hydrodynamic | DT20000 |
| Extension | 1450 mm | Front / Rear Axles | DANA 123 |
| Feed extension | 1250 mm | Tires | 11.00-20 |
| Feed roll-over angle | 360° Rotaty Actuator | Service brakes | Hydraulic wet disc |
| Hydraulic System | Parking and emergency brakes | SAHR fail safewet disc | |
| Powerpack | 1 x 55 kW | Tramming speed | Max.16 km/h |
| Percussion pump | 100 cc (variable) | Gradeability / sideways tilt | Max. 15° / 5° |
| Rotation pump | 45 cc (gear) | Ground clearance | 320 mm |
| Filtration | 10 µ | Centralized greasing points | 10 ports |
| Oil tank volume | 200 liters | Air And Water System | |
| Cooler for hydraulic oil | Oil-to-water 1 x 30 kW | Flushing | By water |
| Electric System | Water pump capacity | 50 l/min | |
| Standard voltages | 380-690V(±10%),50/60Hz | Rock drill oil consumption | 180 - 250 g/h |
| Total installed power | 70 kW | Rock drill air consumption | 300 l/min |
| Batteries(Chargeable) | 2 x 12 V, 80 Ah | Air compressor | 0.5 m³/min (7 bar) |
| Cable Reel | 80m-100m | Overall with steels 3.7m,others depending on options. | |
| Cable reel lubrication | Manual | Weight | 12000 kg |
| Cable reel mud clean | Manual | Transport length | 11400 mm |
| Front lights | 6 x 50W LED (4200 lm, 6000 K) | Tramming / drilling width | 1750 mm / 2788 mm |
| Rear lights | 4 x 50W LED (4200 lm, 6000 K) | Tramming / drilling height | 2000 mm / 3000 mm |
| Percussion hour meters | Optional | Turning width(T-section) | 3450 mm |
| Operator remote control | Optional | Turning radius(Inner/Outter) | R3250 / R5600 mm |


Split Mountain Machine And Equipment Co.,Ltd. Copyright©splitmountainmachine.com Rights Reserved.