Станок Split Moutain KJ311 для проходческого бурения с интеллекутальной системой управления позволит достичь непревзойденных показателей, а также обеспечит точность и надежность при бурении и проходке небольших туннелей. Данный буровой станок представляет следующее поколение и обладает самым широким диапазоном функций автоматизации бурения, что способствует повышению производительности и снижению затрат. Продуманный дизайн, конструкции и проверенные на практике компоненты обеспечивают безопасное и надежное рабочее пространство для операторов и техников ТО.
Преимущества
- Усовершенствованное управление бурением и стрелой для повышения производительности и долговечности инструмента,
- Эргономичная кабина обеспечивает комфорт оператора с улучшенной видимостью и сниженным уровнем шума,
- Широчайший диапазон функций автоматизации бурения помогает достигать снижения прихвата пустой породы при отбойке с максимальным выходом на каждом подрыве,
- Кроме того, наши интеллектуальные продукты оснащаются рядом умных решений для реализации цифровизации и подключения к системам сбора данных.
Hydraulic Drifter/Rock Drill | Control System | ||
Type | HC109 | Anti-jamming control | Yes |
Percussion power | 18.8kW | Rotation control | Adjustable/Reversible |
Percussion pressure | Max. 135 bar | Flushing control | Water flow and pressure |
Percussion rate | 47Hz | Percussion control | Adjustable power |
Rotation torque | 780 Nm | Voltage | 24V |
Hole size (bolting) | ∅42-102 mm | Carrier | |
Shank adapter | T45 / R38 male | Type of carrier | Frame-steered |
Boom | Carrier articulation | ± 40° | |
Parallel holding | Complete | Rear axle oscillation | ± 10° |
Lifting angle | Up55°,down 16° | Cummins engine QSB-C80-31 | 60 kW,Tier 3 |
Swing | left 35°,right 35° | Transmission Hydrodynamic | DT20000 |
Extension | 1450 mm | Front / Rear Axles | DANA 123 |
Feed extension | 1250 mm | Tires | 300-15 |
Feed roll-over angle | 360° Rotaty Actuator | Service brakes | Hydraulic wet disc |
Hydraulic System | Parking and emergency brakes | SAHR fail safewet disc | |
Powerpack | 1 x 55 kW | Tramming speed | Max.16 km/h |
Percussion pump | 100 cc (variable) | Gradeability / sideways tilt | Max. 15° / 5° |
Rotation pump | 45 cc (gear) | Ground clearance | 320 mm |
Filtration | 10 µ | Centralized greasing points | 10 ports |
Oil tank volume | 200 liters | Air And Water System | |
Cooler for hydraulic oil | Oil-to-water 1 x 30 kW | Flushing | By water |
Electric System | Water pump capacity | 50 l/min | |
Standard voltages | 380 - 690 V (± 10%), 50 or 60 Hz | Rock drill oil consumption | 180 - 250 g/h |
Total installed power | 70 kW | Rock drill air consumption | 300 l/min |
Batteries(Chargeable) | 2 x 12 V, 80 Ah | Air compressor | 0.5 m³/min (7 bar) |
Cable Reel | 80m-100m | Overall with steels 3.7m,others depending on options. | |
Cable reel lubrication | Manual | Weight | 12000 kg |
Cable reel mud clean | Manual | Transport length | 11150 mm |
Front lights | 6 x 50W LED (4200 lm, 6000 K) | Tramming / drilling width | 1750 mm / 2788 mm |
Rear lights | 4 x 50W LED (4200 lm, 6000 K) | Tramming / drilling height | 2000 mm / 3000 mm |
Percussion hour meters | Optional | Turning width(T-section) | 3450 mm |
Operator remote control | Optional | Turning radius(Inner/Outter) | R3250 / R5700 mm |
Split Mountain Machine And Equipment Co.,Ltd. Copyright©splitmountainmachine.com Rights Reserved.