

Преимущества
» Электрическая и дизельным двигателем,
» разнообразная автоматизация, от бортовых опций до систем полной автоматизации,
» доступ ко всем сервисным точкам с уровня земли,
» самая шумозащищенная и эргономичная на рынке кабина с прекрасным обзором,
» автоматизированная откатка и исключительная стабильность,
» интеллектуальные гидравлические и компрессорные системы для повышенной топливной экономичности.
| Rock range | f=6 - 20 |
| диаметр скважины | ∅135 - 254mm |
| Hole depth | Рекомендуемый 35m |
| Groundclearance | 480mm |
| Gradeability | 25° |
| DTH hammer | 5",6",8" |
| Объем воздуха для продувки | 20-31 м³/мин при 25 bar |
| двигателя | 328 kW CAT |
| Rotary torque | 6100 N⋅m |
| Rotary speed | 0 - 70 rpm |
| Pull force | 65 kN |
| Feed stroke | 5000 mm |
| Feed extension | 1800 mm |
| Диаметр буровой штанги, трубы | ∅102×5m / ∅127×5m |
| Dimension | 12900×2840×3620 mm |
| Масса (прим.) | 32000 кг |
Split Mountain Machine And Equipment Co.,Ltd. Copyright©splitmountainmachine.com Rights Reserved.