KJ215 es un equipo electrohidráulico y de un solo brazo de perforación, que está diseñado para su uso en tareas de desarrollo de túneles y minas con secciones transversales de hasta 24 metros cuadrados. Este jumbo para minería, presenta un brazo universal resistente que ofrece cobertura de forma óptima, rotación de 360 grados y paralelismo automático, brinda un posicionamiento rápido y simple, además de precisión para la perforación frontal.
Ventajas:
El brazo con paralelismo automático de la viga ofrece un ratio de extracción mejorado de hasta un 3% por ciclo.
El sistema de control de perforación con control de torque y selector de taladros de rimado aumenta el rendimiento de la perforación y reduce el desgaste tanto de la perforadora como de los aceros de perforacion para una vida útil prolongada.
Módulo de perforación compacto que permite a las minas abrir secciones de túneles más pequeñas: reducción de los costos de sobre excavación/ dilución / acarreo.
Equipo versátil se puede utilizar para perforación frontal, empernado y corte transversal.
Hydraulic Drifter/Rock Drill | Control System | ||
Type | HC109 | Anti-jamming control | Yes |
Percussion power | 18.8kW | Rotation control | Adjustable/Reversible |
Percussion pressure | Max. 135 bar | Flushing control | Water flow and pressure |
Percussion rate | 47Hz | Percussion control | Adjustable power |
Rotation torque | 780 Nm | Voltage | 24V |
Hole size (bolting) | ∅42-102 mm | Carrier | |
Shank adapter | T45 / R38 male | Type of carrier | Frame-steered |
Boom | Carrier articulation | ± 35° | |
Parallel holding | Complete | Rear axle oscillation | ± 6° |
Lifting angle | Up55°,down 16° | Deutz BF4L2011 | 53 kW |
Swing | left 35°,right 35° | Transmission Hydrodynamic | DT20000 |
Extension | 1450 mm | Front / Rear Axles | DANA 123 |
Feed extension | 1250 mm | Tires | 300-15 |
Feed roll-over angle | 360° Rotaty Actuator | Service brakes | Hydraulic wet disc |
Hydraulic System | Parking and emergency brakes | SAHR fail safewet disc | |
Powerpack | 1 x 55 kW | Tramming speed | Max.16 km/h |
Percussion pump | 100 cc (variable) | Gradeability / sideways tilt | Max. 15° / 5° |
Rotation pump | 45 cc (gear) | Ground clearance | 200 mm |
Filtration | 10 µ | Centralized greasing points | 10 ports |
Oil tank volume | 200 liters | Air And Water System | |
Cooler for hydraulic oil | Oil-to-water 1 x 30 kW | Flushing | By water |
Electric System | Water pump capacity | 50 l/min | |
Standard voltages | 380 - 690 V (± 10%), 50 or 60 Hz | Rock drill oil consumption | 180 - 250 g/h |
Total installed power | 70 kW | Rock drill air consumption | 300 l/min |
Batteries(Chargeable) | 2 x 12 V, 80 Ah | Air compressor | 0.5 m³/min (7 bar) |
Cable Reel | 80m-100m | Overall with bolts 1.5m,others depending on options. | |
Cable reel lubrication | Manual | Weight | 11000 kg |
Cable reel mud clean | Manual | Transport length | 11150 mm |
Front lights | 6 x 50W LED (4200 lm, 6000 K) | Tramming / drilling width | 1600 mm / 2000 mm |
Rear lights | 4 x 50W LED (4200 lm, 6000 K) | Tramming / drilling height | 1850 mm / 2650 mm |
Percussion hour meters | Optional | Turning width(T-section) | 2800 mm |
Operator remote control | Optional | Turning radius(Inner/Outter) | R3263 / R5400 mm |
Split Mountain Machine And Equipment Co.,Ltd. Copyright©splitmountainmachine.com Rights Reserved.